SPECIFICHE PER I CONTENITORI DI CARICO GENERALE | ||
Valutazioni | 40' alto cubo | 45' alto cubo |
Peso lordo massimo | 32.500 chilogrammi (71.650 libbre.) | 32.500 chilogrammi (71.650 libbre.) |
Peso di veccia | 3.890 chilogrammi (8.587 libbre.) | 4.700 chilogrammi (10.360 libbre.) |
Carico utile | 28.610 chilogrammi (63.063 libbre.) | 27.800 chilogrammi (61.290 libbre.) |
Dimensioni esterne | ||
Lunghezza | 12.192 millimetri (40' - 0") | 13.716 millimetri (45' - 0") |
Larghezza | 2.438 millimetri (8' - 0") | 2.438 millimetri (8' - 0") |
Altezza | 2.896 millimetri (9' - 6") | 2.896 millimetri (9' - 6") |
Dimensioni interne | ||
Lunghezza | 12.025 millimetri (39' - ½ 5 ") | 13.556 millimetri (44' - 5 11/16") |
Larghezza | 2.348 millimetri (7' - ½ 8 ") | 2.352 millimetri (7' - 8 9/16") |
Altezza | 2.690 millimetri (8' - 9 7/8") | 2.698 millimetri (8' - 10 1/4") |
Apertura della porta | ||
Larghezza | 2.340 millimetri (7' - 8 1/8") | 2.340 millimetri (7' - 8 1/8") |
Altezza | 2.578 millimetri (8' - ½ 5 ") | 2.585 millimetri (8' - 5 13/16") |
Cubo | ||
Capacità | un ³ da 75,95 m. (2.681 piede di ³) | un ³ da 86,0 m. (3.040 piedi di ³) |
Carichi della prova | ||
Impilamento | 97.200 chilogrammi (214.290 libbre.) | 97.200 chilogrammi (214.290 libbre.) |
Racking trasversale | 15.240 chilogrammi (33.600 libbre.) | 15.240 chilogrammi (33.600 libbre.) |
Racking longitudinale | 7.620 chilogrammi (16.800 libbre.) | 7.620 chilogrammi (16.800 libbre.) |
Forza del pavimento | 7.260 chilogrammi (16.000 libbre.) | 7.260 chilogrammi (16.000 libbre.) |
Stabilito nel 2013, Shanghai SHIYI è un fornitore professionista del contenitore, offrente i prodotti su misura come i container speciali, contenitori di stoccaggio e contenitori commerciali, ecc. La nostra società è situata al distretto di Baoshan, Shanghai e soltanto 3km a partire dal bacino di spedizione. Durante i 4 anni scorsi, abbiamo fornito i servizi continui alle varie società ed abbiamo offerto i contenitori su misura per molte marche ben note quali Buick, Chevrolet, Morris Garages, ecc. Stiamo consegnando sempre il nostro valore della società «dell'onestà, dell'innovazione e della comunicazione». Come nostro più grande bene, il nostro personale è tutti i giovane, energetico ed ambizioso. Questo il giovanotto abbraccia una gamma di conoscenza tecnica e dedica a superare la soddisfazione del cliente.
1. Ha grande volume, la specificazione standard e può essere usato dovunque.
2. È conveniente caricare e scaricare le merci. Le merci possono essere sostituite direttamente senza muovere le merci nella scatola.
3. Riduca il danneggiamento degli oggetti. Il trattamento del contenitore può assicurare l'integrità delle merci, quasi completamente per eliminare la perdita di merci, notevolmente riduce il danno e la compensazione.
4. Conservi i materiali da imballaggio. I materiali da imballaggio e l'imballaggio semplice all'ingrosso il trasporto sono usati spesso contemporaneamente, mentre i contenitori possono essere utilizzati molte volte, che possono ridurre il costo dell'imballaggio e di disimballaggio e ridurre il trasporto.
la grande capacità di trasporto 5, può essere riutilizzata a lungo. Se il carico in serie è trasportato, può essere imballato in anticipo per facilitare il caricamento meccanico e lo scarico, notevolmente riducendo il periodo ancorante delle navi nel porto ed il tempo di immagazzinamento delle merci nel magazzino, accelerante la velocità del trasporto del carico e riducente il costo del trasporto.
Contattici in qualunque momento